Vanne papillon à commande rotative Fisher 8532 – Emerson est une vanne papillon – hautes performances avec un arbre cannelé pour le contrôle de l'étranglement. Les vannes papillon Fisher 8532 sont disponibles dans des tailles allant de 14 à 24 NPS et dans les classes de pression CL150 et CL300. Vanne papillon à commande rotative Fisher 8532 – La vanne Emerson est livrée avec un corps à bride sans bride (double – côtés) ou à bride simple – et une variété de joints pour la plupart des applications industrielles.
La vanne papillon à commande rotative Fisher 8532 – Emerson présente les caractéristiques suivantes :
1.Système de fermeture étanche abordable – cette conception de joint assistée par pression- permet une fermeture étanche des vannes sélectionnées à des classes de pression complètes.
2. La vanne papillon à commande rotative Fisher 8532 – Emerson est conçue avec une protection contre l'éruption de l'arbre. Le presse-étoupe blow-out est installé fermement sur l'arbre de la vanne, qui tourne vers le bas pour former un épaulement qui entre en contact avec le presse-étoupe blow-out.
3. Excellent contrôle du débit — la vanne 8532 a une caractéristique de débit à pourcentage égal corrigé et peut être utilisée pour des applications d'étranglement en tournant le disque de 90 degrés. Le rapport réglable est de 100:1
4. Une conception abordable avec des zones mortes minimales Les connexions de port cannelé — sur l'arbre d'entraînement permettent à la plupart des actionneurs rotatifs Fisher d'effectuer une opération de serrage de tige.
5.Diversification des applications – Les matériaux de construction standard et les ensembles d'étanchéité permettent une longue durée de vie et d'excellentes performances dans une large gamme d'applications liquides et gazeuses.
6. Maintenance facile – tous les composants sont interchangeables, y compris l'arbre et le disque, simplifiant l'entretien et réduisant les coûts de maintenance.
7. Performances environnementales améliorées — Le système de garniture Enviro-SEAL en option utilise une surface de tige très lisse et une conception de charge dynamique pour une étanchéité, une direction et un transfert de charge améliorés. Le système d'emballage Enviro-SEAL maintient les émissions en dessous de la limite EPA de 100 parties par million.
8.Installation simple – le corps de la vanne s'aligne automatiquement avec le centre du boulon de la bride du tuyau, alignant rapidement et avec précision la vanne dans le tuyau.
9. La surface de joint de bride fiable – n'interfère pas avec la fonction d'étanchéité des joints de bride de tuyau enroulés plats ou en spirale grâce à l'utilisation de vis de réglage de joint.
Rating | A(1) | D | G | K | M(2) | R | S(3) | T | U | W | Y | Approx.Weight |
mm | kg | |||||||||||
CL150 | 91.9 | 208 | 295 | 327 | 331 | 422 | 31.8 | 235 | 46.0 | 17.5 | —(4) | 72 |
CL300 | 117 | 356 | 319 | 364 | 304 | 437 | 44.5 | 273 | 50.8 | 20.6 | 1-1/8-8 UNC | 121 |
CL150 | 102 | 208 | 318 | 371 | 375 | 465 | 31.8 | 235 | 46.0 | 17.5 | 1-8 UNC | 94 |
CL300 | 133 | 356 | 353 | 397 | 346 | 498 | 44.5 | 273 | 50.8 | 20.6 | 1-1/4-8 UNC | 183 |
CL150 | 114 | 356 | 349 | 400 | 419 | 529 | 39.6 | 273 | 50.8 | 20.1 | 1-1/8-8 UNC | 139 |
CL300 | 149 | 356 | 384 | 419 | 389 | 556 | 57.2 | 337 | 76.2 | 23.9 | 1-1/4-8 UNC | 227 |
CL150 | 127 | 356 | 381 | 432 | 464 | 584 | 44.5 | 273 | 50.8 | 20.1 | 1-1/8-8 UNC | 167 |
CL300 | 159 | 265 | 416 | 483 | 442 | 605 | 76.0 | 337 | 76.2 | 23.9 | 1-1/4-8 UNC | 364 |
CL150 | 154 | 356 | 438 | 292 | 581 | 692 | 57.2 | 337 | 76.2 | 23.9 | 1-1/4-8 UNC | 255 |
CL300 | 181 | 546 | 483 | 546 | 523 | 716 | 76.0 | 337 | 76.2 | 23.9 | 1-1/2-8 UNC | 469 |
CL150/150 | 121 | — | 516 | 559 | 744 | 864 | — | 337 | 76 | 7/8-9 | 1 1/4-8 | 365 |
CL150 | 159 | — | 521 | 591 | 736 | 867 | — | 337 | 76 | 7/8-9 | 1 1/4-8 | 528 |
CL300 | 241 | — | 576 | 648 | 681 | 865 | — | 508 | 203 | 1 1/4-7 | 1 3/4-8 | 953 |
CL150/150 | 149 | — | 613 | 683 | 888 | 1029 | — | 337 | 76 | 7/8-9 | 1 1/2-8 | 626 |
CL150 | 178 | — | 619 | 657 | 888 | 1032 | — | 305 | 152 | 1 1/4-7 | 1 1/2-8 | 806 |
CL300 | 273 | — | 675 | 740 | 838 | 1035 | — | 432 | 203 | 1 1/4-7 | 2-8 | 1315 |
CL150/150 | 210 | — | 695 | 762 | 1032 | 1207 | — | 337 | 76 | 7/8-9 | 1 1/2-8 | 1100 |
CL150 | 229 | — | 730 | 838 | 1028 | 1207 | — | 305 | 152 | 1 1/4-7 | 1 1/2-8 | 1302 |
CL300 | 298 | — | 768 | 867 | 943 | 1162 | — | 432 | 203 | 1 1/4-7 | 1 5/8-8 | 2263 |
CL150/150 | 229 | — | 826 | 889 | 1180 | 1364 | — | 305 | 152 | 1 1/4-7 | 1 1/2-8 | 1604 |
CL150 | 260 | — | 797 | 902 | 1171 | 1372 | — | 508 | 203 | 1 1/4-7 | 1 1/2-8 | 1904 |
Application de la vanne papillon à commande rotative Fisher 8532 – Emerson
1. Projet de gazéification du charbon
2. Unité de gazéification d'énergie propre
3. Électricité
4. Hydrocarbures
5. Produits chimiques
6. Pâte et papier
7. Environnement industriel
Après -service de vente
Support en ligne et support technique vidéo.